E-mail:service@1001718.com
2024-03-29
nVision参考记录仪nVision压力记录仪的压力量程精度选型指南
参考压力记录仪,量程宽,精度很高,足以取代压力测试仪器。足够坚固,可以坐在 3 英尺深的水中使用半小时。便携性好,可在任何地方完成校准。
• 表压/绝对压力数据记录器,压力达 15 000 psi / 1000 bar / 100MPa
• 压差,读数精度高达 0.025%
• 开关、电压、电流和温度
• 500 000 个数据点 - 2 个模块每秒 10 个读数
• 将日常佩戴转移到可更换的 CPF 适配器
• 以图形方式显示实时数据 - 无需 PC
• 连接到 PC 以查看实时读数或导出到防篡改数字记录
• 补偿 -20 至 50°C 温度影响的精度
• 包括校准证书,其中包含来自我们 A2LA 认可实验室的 5 种不同温度下的测试数据
CrystalControl – 免费软件、通信、配置、数据记录 (nVision) 和更新您的 nVision、HPC40、HPC50 FastCalXP FastCalXP – 校准软件,可让您在不到 3 分钟的时间内完成 10 点上下校准。
读数的0.025% | PSI | bar | kPa/MPa | kg/m2 | Overpressure | PSI | kg/cm2 | inHg | inH 20* | mmHg | mmH 20 | kPa | bar | mbar | MPa |
30PSI | 3.0x | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | |||||
3BAR | 3.0x | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | |||||
300KPA | 3.0x | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | |||||||||||
3KG | 3.0x | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | |||||
100PSI | 2.0x | 0.001 | 0.0001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | 0.00001 | ||||
10BAR | 2.0x | 0.001 | 0.0001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | 0.00001 | ||||
1MPA | 2.0x | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | 0.00001 | ||||||||||
10KG | 2.0x | 0.001 | 0.0001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | 0.00001 | ||||
300PSI | 2.0x | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 1 | 0.0001 | |||||
30BAR | 2.0x | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 1 | 0.0001 | |||||
3MPA | 2.0x | 0.1 | 0.001 | 1 | 0.0001 | ||||||||||
30KG | 2.0x | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 1 | 0.0001 | |||||
读数的0.05% | 1KPSI | 2.0x | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | |||||||
100BAR | 2.0x | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | ||||||||
10MPA | 2.0x | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | |||||||||||
100KG | 2.0x | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | ||||||||
3KPSI | 1.5x | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.001 | ||||||||
300BAR | 1.5x | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.001 | ||||||||
30MPA | 1.5x | 1 | 0.01 | 0.001 | |||||||||||
300KG | 1.5x | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.001 | ||||||||
读数的0.1% | 10KPSI | 1.5x | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.001 | ||||||||
700BAR | 1.5x | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.001 | |||||||||
70MPA | 1.5x | 1 | 0.01 | 0.001 | |||||||||||
700KG | 1.5x | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.001 |
技术文章交流文章,如需要实物nVision压力记录仪供应,联系我们的工作人员。
欢迎关注我们网站平台
|
||||