E-mail:service@1001718.com
三相电能质量分析仪Fluke435IIB
Fluke 435II-B高级三相电能质量分析仪是一款集电能质量与节能测试分析于一体专业器。
三相电能质量分析仪Fluke435IIB的详细资料
品牌:Fluke
产地:美国
“经销和销售",谢谢您商:188001金宝搏app
Fluke 435II-B高级三相电能质量分析仪是一款集电能质量与节能测试分析于一体专业三相电能质量分析仪器。
无论供配电系统发生如何棘手的问题,或是有任何潜在的电能损失, F435II-B将帮助使用者发现问题,能使用户。F435II-B具有高级的电能质量测量功能、电能量损失成本计算功能与专业的Fluke Power Pioneer分析以及报表软件,此型号能解决任何电能质量与电能量浪费问题。
Fluke 435II-B提供*的电能质量分析和评估,有史以来*引入了以货币量化电能量损失的功能。
全新的 Fluke F435II-B帮助定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统中的电能质量问题,具有电能干扰分析、瞬态捕获、频率转换、闪变测量等功能,能对所有参数同时测量分析。
技术指标:
产品技术指标 |
||||
型号 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
电压 | ||||
F435II-X | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.01 V | ± 0.1% 额定电压**** | |
电流(精度包括电流钳精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Hz | ||||
Hz | F435II-X | 42.50 Hz 至 69.00 Hz |
0.01 Hz | ± 0.01 Hz |
常规技术指标 |
|
外壳 | 设计带防护套,结实,防震 处于倾斜位置时达到防水防尘 IP51 等级,符合 IEC60529 标准 撞击和震动 - 撞击:30 g,震动: 3 g正弦,随机振动 0.03 g2/Hz,符合 MIL-PRF-28800F Class 2要求 |
显示屏 | 亮度: 200 cd/m2 一般使用电源适配器,90 cd/m2 一般使用电池电源 尺寸: 127 mm x 88 mm(153 mm/6.0in. 对角线)LCD 分辨率: 320 x 240 像素 对比度和亮度:用户可调整,有温度补偿功能 |
存储 | 8GB SD 卡(符合 SDHC 要求,FAT32 格式),zui大可选 32GB 屏幕保存和多个数据存储容量是为了存储记录的数据(取决于记忆卡大小) |
实时时钟 | 对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示 |
环境 |
|
工作温度 | 0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C 电池除外 |
存放温度 | -20 °C ~ +60 °C |
湿度 | +10 °C ~ +30 °C: 95% RH,非冷凝 +30 °C ~ +40 °C: 75% RH,非冷凝 +40 °C ~ +50 °C: 45% RH,非冷凝 |
zui大工作海拔 | CAT IV 600 V 、 CAT III 1000 V — zui多2000 m (6666 ft) CAT III 600 V 、 CAT II 1000 V — zui多3000 m (10,000 ft) zui大存储海拔:12 km (40000 ft) |
电磁兼容 (EMC) | 辐射和抗干扰性符合EN 61326 (2005-12) |
接口 | mini-USB-B,独立的USB 端口,用于连接PC SD卡插槽位于仪器电池后面 |
保修 | 主机三年保修(零件和人工),附件一年保修 |
****适用于 50 V 至 500 V 额定电压
欢迎关注我们网站平台
|
||||