E-mail:service@1001718.com
XL Go内窥镜
XL Go内窥镜它拥有新的XpertSuite™功能,如更强的导向功能、改进的光输出强度、具有强光下可读功能的液晶显示器以及可选的外部显示器,为您的检测提供Z准确的缺陷质量信息。 通过XL Go+得出的更好的缺陷检测结果可以帮助您做出更好的决策。
XL Go内窥镜的详细资料
XL Go内窥镜它拥有新的XpertSuite™功能,如更强的导向功能、改进的光输出强度、具有强光下可读功能的液晶显示器以及可选的外部显示器,为您的检测提供zui准确的缺陷质量信息。 通过XL Go+得出的更好的缺陷检测结果可以帮助您做出更好的决策。
工作环境
系统工作温度: | -20°C 到 46°C (-4°F 到 115°F) 低于0℃(32℉)时,LCD需要预热 |
---|---|
探头工作温度 | -25°C 到 100°C (-13°F 到 212°F) 低于0°C (32°F)时,导向功能适度降低 |
存储温度 | -25°C 到 60°C (-13°F 到 140°F) |
相对湿度 | 95%zui大,无冷凝 |
防水 | 插入管和镜头至1 bar(14.7 psig,入水10.2米,入水33.5英尺) |
危险环境 | 不适用于危险环境 |
系统
外壳尺寸 | 48.8 X 38.6 X 18.5厘米(19.2 X 15.2 X 7.3英寸) |
---|---|
系统重量 | 含机箱 - 6.50千克(14.30磅) 不含机箱 - 1.73千克(3.80磅) |
电源 | 7.2V,5100毫安时或10200毫安时电池组 交流:交流90到264伏,47-63赫兹,<1.2Arms@90伏交流 直流:10.2伏+5%/-3%,4.9安 |
结构 | 集成Versalon™(JP)缓冲器,聚碳酸酯外壳 |
尺寸 | 9.53 X 13.34 X 34.29厘米(3.75 X 5.25 X 13.50英寸) |
液晶显示器 | 集成半透9.40厘米(3.70英寸)主动式矩阵 VGA 彩色液晶显示器,带XpertBright,分辨率为640×480 |
操纵杆控制 | 360°All-Way®*探头导向,菜单访问和导航 |
按钮设置 | 访问用户功能,测量和数字功能 |
音频 | 集成的2.5毫米耳机/麦克风插孔 |
内部存储器 | 4GB闪存存储器 |
数据I/O端口 | 两个USB®2.0端口 VGA视频输出 |
亮度控制 | 自动和可变 |
照明类型 | 白色LED灯 |
延时曝光 | 长达12秒,通过自动和手动模式 |
白平衡 | 出厂默认或用户定义 |
XpertVision(可选外部监视器) | 重量1.12千克(2.46磅),带电池 |
标准及合规性
MIL-STD-810G | 美国国防部环境试验第506.4、507.4、509.4、510.4、511.4、514.5、516.5、521.2部 |
---|---|
MIL-STD-461E | 美国国防部电磁干扰RS103和RS102(*甲板上) |
欧洲设备分类 | 1组,*: EN61326-1 |
合规性 | UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8 |
银飞电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。有多功能多产品校准器、电能功率校准器、活塞式压力计(气体、高压、液体、真空)、多功能电气安全校准器、示波器、频率计、万用表、阻抗分析仪、功率计、LCR数字电桥、音频分析仪、电容测试仪、电感测试仪、安规测试仪、直流电阻测试仪、网络分析仪、频谱仪、任意波形发生器、温度校准仪、数字测温仪、信号发生器、电源、电子负载、综合测试仪、信号源、滤波器测试仪、材料试验机、温度传感器、热像仪、变压器测试仪、噪声源、视频分析仪、过程校准仪、温度巡检仪、超级测温电桥、黑体炉、静电放电干扰模拟器、雷击浪涌干扰模拟器、周波跌落模拟器、辐射抗扰度系统、脉冲群干扰模拟器、传导抗扰度测试系统、传导骚扰测试系统、辐射骚扰测试系统等仪器。
温馨小贴士:请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用本产品。
更多服务:(* ) |
公司:188001金宝搏app
地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座33楼
: * * *
展厅:* *
欢迎关注我们网站平台
|
||||